๐ฅ๏ธ Monitor Prodotti
Il Monitor Prodotti traccia le variazioni di prezzo di fino a 10 prodotti Amazon, notificandoti quando scendono sotto una soglia.
Note
โญ Richiede la Licenza di Automazione attiva sul BOT.
Menu in: Impostazioni โ Store โ Amazon โ Monitor Prodotti

Menu principale
Dal menu principale puoi:
- attivare/disattivare il monitoraggio dei prodotti (aggiunti in Gestisci Prodotti);
- attivare/disattivare la notifica quando un prodotto raggiunge la soglia. La notifica include pulsanti per pubblicare il post o aggiungerlo in coda;
- scegliere se notificare tutti gli admin o solo quello che ha creato il tracciamento;
- gestire i prodotti tracciati con Gestisci Prodotti.
Aggiungere un prodotto
In Gestisci Prodotti premi โ Aggiungi Prodotto, invia il link del prodotto e poi il prezzo target sotto cui vuoi essere notificato:

Nella schermata successiva configuri il tracciamento:

Opzioni del tracciamento
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Azione | cosa fare quando il prodotto scende sotto il target (vedi tabella sotto) |
| Prezzo Target | modifica il prezzo target impostato |
| Includi Usato | include le offerte usate nel monitoraggio |
| Solo Venduti da Amazon | considera solo offerte con venditore "Amazon" |
| Solo Spediti da Amazon | considera solo offerte con spedizione "Amazon" (con entrambe attive โ "Venduti e Spediti da Amazon") |
| Data Scadenza | data in cui il tracciamento si disattiva automaticamente |
| Personalizza Post | modifica l'aspetto del post generato al raggiungimento del target (testi custom, tastiereโฆ) |
| Elimina Tracciamento | rimuove il tracciamento dalla lista |
Azioni disponibili:
| Azione | Comportamento |
|---|---|
| Nessuna Azione | invia solo la notifica agli admin (se attiva nel menu principale) |
| Pubblica Subito | pubblica subito il post sul canale |
| In Coda โ Ordinamento Automatico | inserisce in coda secondo le Impostazioni di Ordinamento |
| In Coda โ Primo Post | prima posizione della coda |
| In Coda โ Dopo Ultimo Manuale | dopo l'ultimo Post Manuale in coda |
| In Coda โ Ultimo Post | ultima posizione della coda |
Stati del tracciamento
Ogni tracciamento mostra un'icona di stato:
| Icona | Significato |
|---|---|
| ๐ฅ๏ธ | prodotto in monitoraggio |
| ๐ | target raggiunto e azioni eseguite; monitoraggio disattivato (riattivabile manualmente) |
| โฐ | data di scadenza raggiunta; tracciamento concluso |
Note
Il BOT verifica il prezzo in media ogni ora: non รจ adatto a prodotti con disponibilitร di pochi minuti (es. PS5, schede video).